GB9948-2013與GB/T8163-2008區別
主要內容 標準 | GB/T8163-2008(流體管) | GB9948-2013(石油裂化管) |
尺寸允許偏差 | 熱軋管D±1%,S為-12.5%到+15%;冷管和較高級見標準. | 熱軋管D±1%,S≤20mm為±12.5%,S>20mm為±10%;其它冷管見標準. |
長度要求 | 通常長度:熱軋管3000-12000mm,冷管3000-10500mm。 | 通常長度:4000-12000mm。 |
牌號(鋼級) | 常用10#、20#、Q295、Q345。 | 10#、20#、12CrMo、15CrMo等,其它見標準。 |
交貨狀態 | 熱軋或熱處理狀態交貨。 | 按標準規定的熱處理制度進行熱處理后交貨。 |
力學性能 | 20鋼 抗拉強度410-550MPa,屈服強度≥235-245MPa;其它見標準。 | 20鋼 抗拉強度410-550MPa,屈服強度≥245MPa;其它見標準。 |
工藝性能 | 壓扁:對于D>22~400mm,且S/D≤10%的鋼管應作壓扁。 | 壓扁:對于D>22~400mm的鋼管應作壓扁;擴口:S≤8mm且D≤159mm的優質碳素鋼和不銹鋼鋼管需作擴口。 |
無損檢測及液壓試驗 | 鋼管應逐根進行液壓試驗,供方可用超聲波探傷、渦流探傷或漏磁探傷代替液壓試驗。 | 鋼管應逐根進行液壓試驗,供方可用渦流探傷或超聲波探傷代替液壓試驗;鋼管應逐支進行超聲波檢驗。 |
表面質量 | 鋼管內外表面不得有裂縫、折疊、軋折、離層、發紋和結疤。 | 鋼管內外表面不得有裂縫、折疊、軋折、離層、發紋和結疤;直道允許深度詳見標準。 |
備注 |