安徽華塑熱電廠高壓鍋爐用無縫鋼管選材一覽
安徽華塑熱電廠高壓鍋爐用無縫鋼管選材一覽表
鍋爐型號:SG-1025/17.5-M4010型
制造廠家:上海鍋爐廠
1、省煤器選材
名稱 | 尺寸 | 數量(根) | 材質 |
蛇形管 | Φ51×6.5 | 116排×2 | 20G |
懸吊管 | Φ60×12 | 150 | 20G |
2、水冷壁選材
名稱 | 尺寸 | 數量(根) | 材質 |
前后墻 | Φ60×6 | 219×2 | 15CrMoG |
左右側墻 | Φ60×6 | 186×2 | 15CrMoG |
四切角 | Φ45×6 | 20×4 | 20G |
左延伸側墻 | Φ51×6.5 | 38 | 20G.SA-178C |
右延伸側墻 | Φ51×6.5 | 38 | 20G.SA-178C |
懸吊墻 | Φ63.5×14 | 23 | SA-210C |
垂簾管 | Φ51×6.5 | 160 | 20G |
折焰角 | Φ51×6.5 | 220 | 20G.SA-178C |
3、過熱器選材
名稱 | 尺寸 | 數量(根) | 材質 |
前爐頂管 | Φ51×6 | 122 | 15CrMoG |
后爐頂管 | Φ51×6 | 100 | 20G |
后煙井兩側墻 | Φ51×6 | 152 | 20G |
后煙井前墻 | Φ44.5×6 | 92 | 20G |
后煙井后墻上部 | Φ51×6 | 100 | 20G |
后煙井后墻下部 | Φ38×5.5 | 96 | 20G |
延伸側墻及底部 | Φ51×6.5 | 60 | 20G |
低過1-5號管子 | Φ51×7 | 99(排)×4 | 20G |
Φ51×6 | 99(排)×4 | 20G | |
Φ51×6.5 | 99(排)×4 | 20G | |
Φ51×5.5 Φ51×6 | 99(排)×4 | 15CrMoG | |
Φ51×6 | 99(排)×4 | 12Cr1MoVG | |
分隔屏 | Φ51×5.5 Φ51×6 Φ51×6.5 | 4片×6組×9 | 12Cr1MoVG SA213-T91 15CrMoG |
后屏 | Φ54×8 最外圈Φ60(外徑) | 20片×14 | 12Cr1MoV 12Cr1MoVG SA213-TP347H |
末級過熱器 | Φ51×7 Φ51×7.5 | 81排×4 | SA213-T23 SA213-T91 |
4、再熱器選材
名稱 | 尺寸 | 數量(根) | 材質 |
墻式再熱器 | Φ54×5 | 442 | 12Cr1MoVG |
屏式再熱器 | Φ63.5×4.5 Φ63.5×4 | 30排×4 | 12Cr1MoV SA213-T91 |
末級再熱器 | Φ63.5×4.5 Φ63.5×4 Φ63.5×6 | 60排×7 | 12Cr1MoVG SA213-T91 |