鋼管 BS 1387 (EN 10255) 規格表
鋼管尺寸和重量表BSi-BS 1387:1985 (EN 10255) 平端鋼用螺紋和嵌巖鋼管規范管適合焊接 BS 21 管螺紋
BS 1387:1985 已撤回并替換為歐洲標準 EN 10255:2004 (由英國國家標準機構作為實現 BS EN 10255:2004"適用于焊接或穿線的非合金鋼管 ")。下表給出了在 BS 1387 和 EN 10255 相應的類型。
EN 10255 L |
|
EN 10255 L1 |
|
EN 10255 L2 | BS 1387 薄 |
EN 10255 中薄 | BS 1387 中薄 |
EN 10255 厚 | BS 1387 厚 |
尺寸和重量的鋼管根據英國標準 BS 1387:1985"平端鋼用螺紋和嵌巖鋼管和管規范管適合焊接或 BS 21 管螺紋"可以在下表中找到:
公稱直徑 | 外部直徑 | 厚度 | 重量 |
---|
薄 | 中 / 厚 | 薄 | 中薄 | 厚 | 薄 | 中薄 | 厚 |
---|
in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | kg/m |
---|
1/4 | 8 | 13.60 | 13.90 | 1.80 | 2.30 | 2.90 | 0.515 | 0.641 | 0.765 |
3/8 | 10 | 17.10 | 17.40 | 1.80 | 2.30 | 2.90 | 0.670 | 0.839 | 1.020 |
1/2 | 15 | 21.40 | 21.70 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 0.947 | 1.210 | 1.440 |
3/4 | 20 | 26.90 | 27.20 | 2.30 | 2.60 | 3.20 | 1.380 | 1.560 | 1.870 |
1 | 25 | 33.80 | 34.20 | 2.60 | 3.20 | 4.00 | 1.980 | 2.410 | 2.940 |
1 1/4 | 32 | 42.50 | 42.90 | 2.60 | 3.20 | 4.00 | 2.540 | 3.100 | 3.800 |
1 1/2 | 40 | 48.40 | 48.80 | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 3.230 | 3.570 | 4.380 |
2 | 50 | 60.20 | 60.80 | 2.90 | 3.60 | 4.50 | 4.080 | 5.030 | 6.190 |
2 1/2 | 65 | 76.00 | 76.60 | 3.20 | 3.60 | 4.50 | 5.710 | 6.430 | 7.930 |
3 | 80 | 88.70 | 89.50 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.720 | 8.370 | 10.300 |
4 | 100 | 113.90 | 114.90 | 3.60 | 4.50 | 5.40 | 9.750 | 12.200 | 14.500 |
5 | 125 |
| 140.60 |
| 5.00 | 5.40 |
| 16.600 | 17.900 |
6 | 150 |
| 166.10 |
| 5.00 | 5.40 |
| 19.700 | 21.300 |