不同工藝的原料費用和成品鋼管成本核算
不同工藝的原料費用和成品鋼管成本核算
項目 | 鋼管原料費用 | 成品鋼管費用 | ||||||
焊管原料 | 無縫管原料 | 焊管 | 無縫管 | |||||
常規板坯熱連軋 | 薄板坯連鑄連軋 | 圓坯連鑄 | 常規板坯生產鋼卷 | 薄板坯生產鋼卷 | 連鑄生產圓管坯 | |||
鋼水→板坯 | 板坯→鋼卷 | 鋼水→薄板坯 | 薄板坯→鋼卷 | 鋼水→圓管坯 | 鋼卷→焊管 | 鋼卷→焊管 | 圓管坯→無縫管 | |
1.原料 | 2343.3 | 2492.78 | 2327.5 | 2444.63 | 2351.8 | 2797.76 | 2671.77 | 2625.13 |
2.工資、物料消耗、企管費 | 94.92 | 220.25 | 82.92 | 149.09 | 107.07 | 227.13 | 227.13 | 495.49 |
經營成本 | 2438.22 | 2713.03 | 2410.42 | 2593.72 | 2458.87 | 3024.89 | 2898.9 | 3120.62 |
累計投資 | 900 | 2928 | 700 | 2214 | 1000 | 3794 | 3063 | 4018 |
3.折舊+利息 | 105.75 | 344.05 | 82.25 | 260.15 | 117.5 | 445.75 | 359.9 | 472.12 |
全部費用 | 2543.97 | 3057.08 | 2492.67 | 2853.87 | 2576.37 | 3470.64 | 3258.8 | 3592.74 |
原料費用計算方法:
鋼水→板坯 鋼水單價*板坯消耗系數-回收廢鋼價值
板坯→鋼卷 板坯經營成本*鋼卷消耗系數-回收廢鋼價值
鋼水→圓管坯 鋼水單價*圓管坯消耗系數-回收廢鋼價值
鋼卷→焊管 鋼卷經營成本*焊管消耗系數-回收廢鋼價值
圓管坯→無縫管 圓管坯經營成本*無縫管消耗系數-回收廢鋼價值