SA-213MT91鍋爐用鋼管價格
ASME SA-213/SA-213M SA-213T91鍋爐用鋼管價格
序號 | 名稱 | 規格spec | 材質material | 數量 M | 價格(元/噸) |
1 | 鋼管Steel pipe | Φ57X6 | 12Cr1MoVG | 300米 | 8800 |
2 | 鋼管Steel pipe | Φ57X6 | SA-213T91 | 300米 | 18800 |
3 | 鋼管Steel pipe | Φ57X6 | 15CrMoG | 300米 | 8600 |
4 | 鋼管Steel pipe | Φ42X5 | SA-210C | 500米 | 5800 |
5 | 鋼管Steel pipe | Φ60X6 | SA-210C | 100米 | 5800 |
備注:以上價格為202/07/29參考價格。最新價格請電議。
常州仁成金屬鋼管有限公司
供應國內外的鍋爐管
SA-213T91.SA-335P91 .SA-210C.
12Cr1MoVG .15CrMoG.15Mo3.12Cr2MoWVTiB
關于以上鋼管材料的詳細介紹如下: