1 | 鰭片管 | Φ32*6\15CrMog, 帶鰭片,5根一組,長1.5米 | 組 | 6 |
2 | 無縫鋼管 | Φ32*6\15CrMog | Kg | 100 |
3 | 無縫鋼管 | Φ44.5*6.5\SA210-C | Kg | 50 |
4 | 無縫鋼管 | Φ60*4\12Cr1MoVg | Kg | 360 |
5 | 無縫鋼管 | Φ60*4\SA210-C | Kg | 120 |
6 | 無縫鋼管 | Φ51*4.5\12Cr1MoVg | Kg | 180 |
7 | 無縫鋼管 | Φ57*4.5\12Cr1MoVg | Kg | 180 |
8 | 無縫鋼管 | Φ44.5*4.5\12Cr1MoVg | Kg | 150 |
9 | 無縫鋼管 | Φ44.5*4.5\SA213-T91 | Kg | 150 |
10 | 無縫鋼管 | Φ54*,5.5\SA213-T91 | Kg | 180 |
11 | 無縫鋼管 | Φ42*4.5\SA213-T91 | Kg | 130 |
建投遵化熱電廠項目
作者:admin
更新時間:2022-08-30
點擊數: