1 | 無縫鋼管|Φ60*7 15CrMoG| | 0.5 | 噸 |
2 | 鍋爐高壓用無縫鋼管|D51*6 SA-210C| | 0.5 | 噸 |
3 | 鍋爐高壓用熱軋無縫鋼管|WH-D51*7 GB5310|P12Cr1MoVG| | 0.5 | 噸 |
4 | 鍋爐高壓用熱軋無縫鋼管|WH-D28*4 GB5310|20G| | 0.5 | 噸 |
5 | 鍋爐高壓用熱軋無縫鋼管|D50*4 GB5310|P12Cr1MoVG| | 1 | 噸 |
6 | 鍋爐高壓用熱軋無縫鋼管|WH-D60*6 GB5310|P12Cr1MoVG| | 1 | 噸 |
7 | 鍋爐高壓用無縫鋼管|內螺紋管 D63.5*6.6MWT|SA-210C| | 1 | 噸 |
8 | 鍋爐高壓用熱軋無縫鋼管|WH-D54*9 ASME SA_213|ASTM_347H|(SA_213TP347H) | 0.4 | 噸 |
9 | 不銹鋼無縫鋼管|Φ63*5|TP304H|(SA_213TP304H 后屏再) | 0.4 | 噸 |
10 | 不銹鋼無縫鋼管|Φ51*7|TP304H|(SA-213TP304H) | 0.4 | 噸 |
大唐陜西發電灞橋熱電廠鋼管項目
作者:admin
更新時間:2022-08-30
點擊數: