小口徑精密鋼管(小口徑精軋無縫鋼管)
主要標準DIN2391-94/CDIN2445EN10305DIN1630DIN1629ASTM A106ASTM A179JIS G3445主要特點鋼管內外壁無氧化層承受高壓無泄露高精度高光潔度冷彎不變形擴口、壓扁無裂縫主要材質St35(E235)St37.4St45(E255)St52(E355)交貨狀態NBK(+N)GBK(+A)BK(+C)BKW(+LC)BKS(+SR)常做尺寸及公差化學
主要標準 |
DIN2391-94/C DIN2445 EN10305 DIN1630 DIN1629 ASTM A106 ASTM A179 JIS G3445 |
主要特點 |
鋼管內外壁無氧化層 承受高壓無泄露 高精度 高光潔度 冷彎不變形 擴口、壓扁無裂縫 |
主要材質 |
St35(E235) St37.4 St45(E255) St52(E355) |
交貨狀態 |
NBK(+N) GBK(+A) BK(+C) BKW(+LC) BKS(+SR) |
常做尺寸及公差 |
化學成分表(國標、寶鋼、德標、歐標 對照)
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
max | max | max | max | max | |||||
GB699-88 | 10# | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Q/BQB203-94 | St37.0 | ≤0.17 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
DIN2391-94 | St35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.4 | 0.025 | 0.025 | -- | -- | -- |
EN 10305-1 | E235 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.2 | 0.025 | 0.025 | -- | -- | -- |
DIN 1630 | St37.4 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.35 | 0.04 | 0.04 | |||
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
max | max | max | max | max | |||||
GB699-88 | 20# | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Q/BQB203-94 | St45 | 0.25 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
DIN2391-94 | St45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.4 | 0.025 | 0.025 | -- | -- | -- |
EN 10305-1 | E255 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40~1.10 | 0.025 | 0.025 | -- | -- | -- |
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
max | max | max | max | max | |||||
GB1591-88 | 16Mn | ≤0.2 | ≤0.55 | 1.0~1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Q/BQB203-94 | St52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
DIN2391-94 | St52 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | -- | -- | -- |
EN 10305-1 | E355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | -- | -- | -- |
DIN 1630 | St52.4 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.04 | 0.035 | |||
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
max | max | max | max | max | |||||
GB699-88 | 35# | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Q/BQB203-94 | St55 | 0.33~0.41 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
max | max | max | max | max | |||||
GB699-88 | 45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Q/BQB203-94 | CK45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
常州仁成金屬制品有限公司 主要生產銷售:無縫鋼管, 高精密無縫鋼管, 精密機械用無縫鋼管, 流體輸送用無縫鋼管, 普通結構用無縫鋼管, 一般工業用無縫鋼管, 化工(化肥)用無縫鋼管, 高層建筑用高強度無縫管, 精密光亮無縫鋼管, 光亮退火精密鋼管, 光亮正火管, 回火鋼管, 調質鋼管, 液壓系統精密油路無縫鋼管, 高檔汽車用(精密)無縫鋼管, 機械軸承用(精密)無縫鋼管, 高合金無縫鋼管, 碳素鋼無縫管, 高溫作業(鍋爐)用無縫鋼管, 低溫作業(冷庫)無縫鋼管,輸油用鋼管,鍋爐(ASME)高壓鋼管, 冷軋精密鋼管, 熱軋鋼管, 冷拔精密鋼管, 冷軋精密鋼管,常用(標準)規格 和 特殊(非標)規格的鋼管,以及鋼管的衍生產品,綜合質量相對于德、日、美等國外進口更勝一籌。