球墨鑄鐵管理論重量表(YB/T 177) Ductile Cast Iron Pipes
作者:小編 時間:2021-07-09閱讀數:人閱讀
球墨鑄鐵管理論重量表(YB/T 177) Ductile Cast Iron Pipes
球墨鑄鐵管理論重量表(YB/T 177-2000)
使用18號以上的鑄造鐵水經添加球化劑后,經過離心球墨鑄鐵機高速離心鑄造成的管材,稱之為“球墨鑄鐵管”(Ductile Cast Iron Pipes),簡稱為球管、球鐵管和球墨鑄管等。
球墨鑄鐵管是鑄鐵的一種,是一種鐵、碳和硅的合金。球墨鑄鐵中石墨是以球狀形式存在的,一般石墨的大小為6-7級,質量上要求鑄管的球化等級控制為1-3級(球化率≥80%),因而材料本身的機械性能得到了較好的改善,具有鐵的本質,鋼的性能。退火后的球墨鑄鐵管,其金相組織為鐵素體加少量珠光體,機械性能較好。
承插剛性接口球墨鑄鐵管理論重量表
有效長度(mm) | 公稱口徑(mm) | 重量(kg) | ||||||
承口凸部 | 直部1000mm | 總重量 | ||||||
K9 | K11 | K12 | K9 | K11 | K12 | |||
5000 | 100 | 6.1 | 21.7 | 115 | ||||
150 | 8.9 | 32.1 | 169 | |||||
6000 | 200 | 12.3 | 42.5 | 267 | ||||
250 | 16.2 | 52.8 | 333 | |||||
300 | 21.4 | — | — | 67.3 | — | — | 425 | |
350 | 26.4 | — | 76.7 | 83.1 | — | 487 | 525 | |
400 | 32.1 | — | 91.9 | 100 | — | 584 | 632 | |
500 | 45.9 | 104.3 | 126.9 | 138.2 | 672 | 807 | 875 | |
600 | 61.4 | 137.3 | 166.9 | 181.8 | 885 | 1063 | 1152 | |
700 | 79.5 | 173.9 | 211.9 | 230.8 | 1123 | 1351 | 1464 | |
800 | 100.5 | 215.2 | 262.1 | 285.5 | 1392 | 1673 | 1814 | |
900 | 124.4 | 260.2 | 317.1 | 345.4 | 1686 | 2027 | 2197 | |
1000 | 153.2 | 309.3 | 377 | 410.6 | 2009 | 2415 | 2617 | |
1200 | 218.8 | 420.1 | 512 | 557.8 | 2739 | 3291 | 3566 | |
1400 | 299.6 | 547.2 | 667.1 | 726.8 | 3583 | 4302 | 4660 | |
1600 | 398.3 | 690.3 | 841.6 | 916.9 | 4540 | 5448 | 5900 | |
1800 | 520.1 | 850.1 | 1036.5 | 1129.3 | 5621 | 6739 | 7296 | |
2000 | 656.9 | 1026.3 | 1251.3 | 1363.4 | 6815 | 8165 | 8837 | |
2200 | 814.8 | 1218.3 | 1485.5 | 1618.6 | 8125 | 9728 | 10526 | |
2400 | 996.0 | 1427.2 | 1740.3 | 1896.2 | 9559 | 11438 | 12373 | |
2600 | 1201.5 | 1652.4 | 2014.8 | 2195.6 | 11116 | 13291 | 14375 |
梯唇型接口球墨鑄鐵管理論重量表
有效長度(mm) | 公稱口徑(mm) | 重量(kg) | ||||||
承口凸部 | 直部1000mm | 總重量 | ||||||
K9 | K11 | K12 | K9 | K11 | K12 | |||
5000 | 300 | 16.8 | — | — | 66.59 | — | — | 350 |
400 | 24.6 | — | 91.15 | 99.22 | — | 480 | 521 | |
500 | 33 | 103.45 | 125.96 | 137.14 | 550 | 663 | 719 | |
600 | 44.2 | 136.14 | 165.81 | 180.56 | 725 | 873 | 947 | |
700 | 60.3 | 172.75 | 210.44 | 229.19 | 924 | 1113 | 1206 | |
800 | 75.6 | 213.6 | 260.25 | 283.46 | 1144 | 1377 | 1493 | |
6000 | 300 | 16.8 | — | — | 66.59 | — | — | 416 |
400 | 24.6 | — | 91.15 | 99.22 | — | 572 | 620 | |
500 | 33 | 103.45 | 125.96 | 137.14 | 654 | 789 | 856 | |
600 | 44.2 | 136.14 | 165.81 | 180.56 | 861 | 1039 | 1128 | |
700 | 60.3 | 172.75 | 210.44 | 229.19 | 1067 | 1323 | 1435 | |
800 | 75.6 | 213.6 | 260.25 | 283.46 | 1357 | 1637 | 1776 |
N1型機械接口球墨鑄鐵管理論重量表
有效長度(mm) | 公稱口徑(mm) | 重量(kg) | ||||||
承口凸部 | 直部1000mm | 總重量 | ||||||
K9 | K11 | K12 | K9 | K11 | K12 | |||
5000 | 100 | 11.5 | 21.73 | 120 | ||||
150 | 15.5 | 31.89 | 175 | |||||
200 | 20.6 | 42.06 | 231 | |||||
250 | 26.9 | 52.35 | 289 | |||||
300 | 29.2 | — | — | 66.59 | — | — | 362 | |
350 | 33 | — | 75.91 | 82.19 | — | 413 | 444 | |
400 | 37.4 | — | 91.15 | 99.22 | — | 493 | 534 | |
500 | 51.8 | 103.45 | 125.96 | 137.14 | 569 | 682 | 737 | |
600 | 70.6 | 136.14 | 165.81 | 180.56 | 751 | 900 | 973 | |
700 | 80.7 | 172.75 | 210.44 | 229.19 | 944 | 1133 | 1277 | |
800 | 97.5 | 213.6 | 260.25 | 283.46 | 1166 | 1399 | 1515 | |
6000 | 100 | 11.5 | 21.73 | 142 | ||||
150 | 15.5 | 31.89 | 207 | |||||
200 | 20.6 | 42.06 | 273 | |||||
250 | 26.9 | 52.35 | 341 | |||||
300 | 29.2 | — | — | 66.59 | — | — | 429 | |
350 | 33 | — | 75.91 | 82.19 | — | 488 | 526 | |
400 | 37.4 | — | 91.15 | 99.22 | — | 584 | 633 | |
500 | 51.8 | 103.45 | 125.96 | 137.14 | 673 | 808 | 875 | |
600 | 70.6 | 136.14 | 165.81 | 180.56 | 887 | 1065 | 1154 | |
700 | 80.7 | 172.75 | 210.44 | 229.19 | 1117 | 1343 | 1456 | |
800 | 97.5 | 213.6 | 260.25 | 283.46 | 1379 | 1669 | 1798 |
數據來源:YB/T 177-2000 http://gang.www.qpamc.cn/index.html
分享到:
本站所有文章、數據、圖片均來自互聯網,一切版權均歸源網站或源作者所有。
如果侵犯了你的權益請來信告知我們刪除。郵箱:steeltube@foxmail.com